Lanzadores

Jorge De La Rosa ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 4 2 3 6
Foto: AP Photo/David Zalubowski
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
E. Mujica SD VEN 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 2 0
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 0 2.0 0 0 1 2
A. Castillo Bal CUB 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1
M. Delcarmen Bos DOM 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1
J. Lopez Pit PR 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0
C. Villanueva Mil DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 1.0 2 1 0 2
N. Feliz Tex DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
A. Acevez NYY MEX 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0
S. Mitre NYY MEX 0 0 0 0 1.0 0 0 2 1
F. Rodney LAA DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
G. Mota SF DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
A. Bastardo Phi DOM 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0
E. Vazquez Ari DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0
F. Morales Col VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
Bateadores

Kendry Morales 
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 2 3 3 0 0 1 0
Foto: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Albert Pujols ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 3 1 0 0 1 0
Foto: Christian Petersen/Getty Images
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
A. Gonzalez SD MEX 4 1 1 2 0 0 1 0
M. Tejada Bal DOM 5 2 2 2 0 0 1 0
F. Gutierrez Sea VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
G. Soto ChC PR 4 2 2 1 0 0 1 0
J. Guillen KC DOM 3 1 1 2 0 0 1 0
R. Cano NYY DOM 3 2 1 1 0 0 1 0
J. Posada NYY DOM 4 1 1 2 0 0 1 0
B. Abreu LAA VEN 4 1 2 1 0 0 1 0
P. Sandoval SF VEN 4 0 3 0 1 0 0 0
A. Torres SF PR 4 0 3 0 0 0 0 0
M. Olivo Col DOM 4 1 2 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados