Lanzadores

Yovanni Gallardo ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 3 0 3 10
Foto: AP Photo/Keith Srakocic

Carlos Silva 
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 2 1 2 4
Foto: Mike Stobe/Getty Images

Francisco Liriano ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 6 0 2 6
Foto: AP Photo

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 9.0 9 0 0 6
Foto: AP Photo/Elaine Thompson
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
R. Tejeda KC DOM 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
C. Villanueva Mil DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 2 3
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
C. Monasterios LAD VEN 0 0 0 0 1.2 1 0 1 1
N. Feliz Tex DOM 0 0 0 0 2.0 0 0 0 3
C. Marmol ChC DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 1
W. Lopez Hou DOM 1 0 0 0 2.0 1 0 0 2
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0
J. Valverde Det DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
Bateadores

Rafael Furcal ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 3 3 4 1 1 0 1
Foto: AP Photo/Al Behrman

Alfonso Soriano ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 3 0 1 1 0
Foto: Mike Stobe/Getty Images
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
J. Guillen KC DOM 4 1 2 3 0 0 1 0
A. Gonzalez Tor VEN 3 1 1 2 0 0 1 0
P. Sandoval SF VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
A. Gonzalez SD MEX 4 1 2 1 0 0 1 0
C. Gonzalez Col VEN 5 1 4 1 0 0 0 1
M. Ramirez LAD DOM 4 0 3 2 0 0 0 0
J. Borbon Tex DOM 5 2 3 1 0 1 0 2
M. Lowell Bos PR 4 1 2 2 0 0 1 0
R. Barajas NYM MEX 4 1 1 1 0 0 1 0
H. Quintero Hou VEN 3 1 2 1 0 0 1 0
Y. Molina StL PR 4 1 3 0 0 0 0 0
M. Cabrera Det VEN 4 2 2 1 1 0 1 0
K. Morales LAA CUB 4 1 1 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados