Lanzadores

Ian Snell ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 6.2 5 1 2 7
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
E. Caridad ChC DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 0 3
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 1 0 0 2
D. Baez Bal CUB 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
R. Perez Cle DOM 0 0 0 0 1.1 1 0 1 3
A. Figaro Det DOM 1 0 0 0 2.2 1 0 0 1
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 1 0.2 1 0 0 0
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 3
C. Villanueva Mil DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
V. Marte KC DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
E. Fieri SnD COL 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
Bateadores

Miguel Cabrera ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
6 1 4 4 0 0 1 0
Miguel Tejada ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 4 2 0 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
F. Gutierrez Sea VEN 4 2 3 0 1 0 0 0
J. Lopez Sea VEN 5 0 3 0 0 0 0 0
J. Bautista Tor DOM 5 1 1 1 0 0 1 0
A. Ramirez ChC DOM 4 2 1 1 0 0 1 0
J. Uribe SnF DOM 4 1 3 2 0 0 1 0
R. Cano NYY DOM 3 1 1 1 0 0 1 0
J. Peralta Cle DOM 5 0 3 2 1 0 0 0
A. Marte Cle DOM 3 1 1 3 0 0 1 0
P. Polanco Det DOM 5 2 3 2 1 0 0 0
C. Quentin CWS MEX 4 1 1 3 0 0 1 0
A. Rios CWS PR 4 1 2 1 0 0 1 0
R. Belliard LAD DOM 5 3 3 1 0 0 1 0
A. Callaspo KC VEN 4 2 2 2 0 0 1 0
F. Tatis NYM DOM 4 1 2 2 0 0 1 0
C. Beltran NYM DOM 5 2 1 1 0 0 1 0
J. Cantu Fla MEX 4 2 3 1 2 0 0 0
I. Rodriguez Tex PR 5 2 3 1 0 0 0 0
B. Abreu LAA VEN 4 1 2 2 0 0 1 0
J. Rivera LAA VEN 5 1 1 3 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados