Lanzadores

Anibal Sánchez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 2 0 2 7
Johnny Cueto ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 9 2 0 2
Joel Piñeiro ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 5 1 2 4
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
C. Martinez Fla DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
L. Nuñez Fla DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
F. Rodney Det DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0
R. Ramirez Cin VEN 0 0 0 1 0.1 1 0 0 1
V. Vazquez Pit DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
M. Batista Sea DOM 1 0 0 0 2.0 0 0 0 3
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 1 3
N. Figueroa NYM PR 0 1 0 0 7.0 2 2 3 5
E. Caridad ChC DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0
F. Morales Col VEN 0 0 1 0 0.1 2 1 1 0
G. Moscoso Tex VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
Bateadores

Rafael Furcal ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 4 4 1 0 0 0
Edwin Encarnación ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 2 3 0 0 2 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
R. Ibañez Phi CUB 5 1 1 1 0 0 1 0
R. Paulino Fla DOM 4 0 3 0 1 0 0 0
M. Ordoñez Det VEN 3 0 3 0 1 0 0 0
J. Lopez Sea VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
M. Tejada Hou DOM 4 1 3 1 2 0 0 0
A. Callaspo KC VEN 3 1 3 1 1 0 0 0
O. Cabrera Min COL 3 2 1 2 0 0 1 0
A. Rios CWS PR 4 1 1 1 0 0 1 0
A. Gonzalez SnD MEX 4 3 3 2 0 0 0 0
O. Salazar SnD VEN 4 1 2 4 0 1 0 0
E. Velez SnF DOM 5 2 3 0 1 0 0 0
A. Torres SnF PR 5 2 3 0 0 1 0 0
P. Sandoval SnF VEN 5 1 3 3 0 1 0 0
M. Montero Ari VEN 5 2 3 2 0 0 0 0
A. Rodriguez NYY DOM 4 1 1 3 0 0 1 0
J. Posada NYY PR 4 1 1 2 0 0 1 0
K. Morales LAA CUB 4 1 4 0 1 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados