Lanzadores

Liván Hernández ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 1 0 0 6.0 7 2 2 4
Jorge De La Rosa ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 3 0 2 9
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
R. Perez Cle DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 1 0.1 0 0 1 0
K. Calero Fla PR 0 0 0 1 0.2 0 0 0 1
L. Nuñez Fla DOM 0 0 1 0 0.2 0 0 0 1
E. Mujica SnD VEN 0 0 0 0 4.2 6 2 0 5
L. Perdomo SnD DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 1
F. Rodney Det DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
D. Baez Bal CUB 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0
M. Rivera NYY PAN 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0
M. DelCarmen Bos DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
F. Francisco Tex DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
R. Betancourt Col VEN 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
Bateadores

Ronnie Belliard ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 2 3 1 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
E. Cabrera SnD NIC 6 1 3 1 0 0 0 0
A. Gonzalez SnD MEX 1 1 1 2 0 0 1 0
L. Durango SnD PAN 4 2 3 0 0 0 0 1
J. Bautista Tor DOM 3 1 1 1 0 0 1 0
E. Aybar LAA DOM 6 1 4 1 0 0 0 0
B. Abreu LAA VEN 5 0 3 2 1 0 0 1
J. Rivera LAA VEN 5 2 3 2 1 0 0 0
O. Santos NYM PR 1 1 1 1 0 0 1 0
M. Prado Atl VEN 5 1 3 0 2 0 0 0
C. Lee Hou PAN 5 1 1 1 0 0 1 0
A. Escobar Mil VEN 5 2 4 3 1 0 0 0
A. Ramirez ChC DOM 4 1 1 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados