Lanzadores

Robinson Tejeda ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 2 1 4 5
Freddy García ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 7 3 1 1
Ian Snell ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 6.0 5 2 2 4
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
V. Marte KC DOM 0 0 0 0 2.0 0 0 1 2
A. Castillo Bal CUB 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
D. Baez Bal CUB 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0
R. Ramirez Bos DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 0 1
E. Gonzalez Oak MEX 0 0 0 0 4.0 4 1 2 1
F. Francisco Tex DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
E. Caridad ChC DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
J. Veras Cle DOM 0 0 0 0 1.2 0 0 0 3
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 0.1 0 0 0 1
L. Nuñez Fla DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
O. Dotel CWS DOM 0 0 0 1 0.2 2 0 0 0
R. Belisario LAD VEN 1 0 0 0 1.0 1 0 1 2
Bateadores

Miguel Olivo ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 2 3 0 1 1 0
Alberto Callaspo ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 2 4 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
E. Encarnacion Tor DOM 4 2 2 2 0 0 1 0
J. Bautista Tor DOM 3 2 1 1 0 0 1 0
D. DeJesus KC PR 4 1 1 3 0 0 1 0
C. Ruiz Phi PAN 4 1 2 3 2 0 0 0
C. Izturis Bal VEN 4 0 3 1 0 0 0 0
O. Infante Atl VEN 4 1 3 0 0 0 0 0
D. Ortiz Bos DOM 4 1 2 2 0 0 1 0
G. Soto ChC PR 5 2 2 3 0 0 1 0
O. Cabrera Min COL 4 1 2 1 0 0 1 0
A. Ramirez CWS CUB 4 1 3 0 0 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados