Lanzadores

Pedro Martínez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 6 0 2 7

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 4 0 1 5
Felipe Paulino ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 1 0 0 5.0 6 1 1 7
Javier Vázquez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 9.0 7 2 0 8
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
R. Colon KC DOM 0 0 0 0 2.0 0 0 1 2
C. Rosa KC DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
R. Perez Cle DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
F. Rodney Det DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 1
P. Feliciano NYM PR 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
K. Calero Fla PR 0 0 0 0 1.2 0 0 0 2
S. Casilla Oak DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
E. Caridad ChC DOM 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0
O. Dotel CWS DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 3
L. Perdomo SnF DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 3
C. Villanueva Mil DOM 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 1.2 0 0 2 1
Bateadores

Juan Uribe ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 0 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
D. DeJesus KC PR 5 1 3 0 1 0 0 0
R. Cano NYY DOM 5 2 3 0 0 0 0 0
M. Cabrera NYY DOM 5 1 2 4 1 0 0 0
M. Ordoñez Det VEN 4 1 3 0 1 0 0 0
A. Hernandez NYM DOM 4 1 1 2 0 0 1 0
C. Guzman Was DOM 5 1 3 1 0 0 0 0
H. Ramirez Fla DOM 4 1 3 0 0 0 0 1
N. Cruz Tex DOM 4 1 2 1 0 0 1 0
E. German Tex DOM 3 2 2 1 2 0 0 0
A. Beltre Sea DOM 3 1 1 2 0 0 1 0
J. Borbon Tex DOM 4 0 3 0 0 0 0 1
A. Blanco ChC VEN 4 0 3 2 0 0 0 0
A. Gonzalez SnD MEX 5 1 3 0 1 1 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados