Lanzadores

Ervin Santana ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 7.0 7 2 2 4

Vicente Padilla ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 3 0 3 5
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
D. Baez Bal CUB 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
J. Mijares Min VEN 0 0 0 0 1.2 1 0 0 4
P. Feliciano NYM PR 1 0 0 0 0.1 0 0 1 1
F. Rodriguez NYM VEN 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
O. Dotel CWS DOM 0 0 0 1 1.0 1 0 0 2
T. Peña CWS DOM 0 0 1 0 0.2 1 0 0 0
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
D. Reyes StL MEX 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1
A. Sanchez Fla VEN 0 0 0 0 4.2 6 2 4 4
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0
J. Valverde Hou DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
W. Madrigal Tex DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
D. Cabrera Ari DOM 0 0 0 0 3.0 2 0 0 1
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
Bateadores

Carlos Beltrán ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 3 2 0 0 1 0

Pedro Feliz ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 2 2 1 0 1 0
Jorge Cantú ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 5 1 0 1 0
Marco Scutaro ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 3 2 0 0 1 1
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
G. Soto ChC PR 3 0 2 3 2 0 0 0
F. Tatis NYM DOM 5 3 4 0 1 0 0 0
R. Ibañez Phi CUB 5 1 2 3 0 0 1 0
C. Lee Hou PAN 3 1 1 2 0 0 1 0
M. Tejada Hou DOM 3 1 1 2 0 0 1 0
R. Barajas Tor MEX 4 1 2 2 0 0 1 0
M. Cabrera Det VEN 4 1 1 3 0 0 1 0
J. Peralta Cle DOM 4 0 2 4 1 0 0 0
J. Borbon Tex DOM 4 1 1 3 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados