Lanzadores

Carlos Zambrano ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 5 2 3 8

Wandy Rodríguez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 7.0 3 1 2 6

Robinson Tejeda ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 3 0 2 8

Freddy García ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 6.0 5 2 3 5
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
C. Marmol ChC DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
A. Acevez NYY MEX 0 0 0 0 3.0 0 0 1 3
J. Albadalejo NYY PR 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 0.2 0 0 0 1
L. Nuñez Fla DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
J. Valverde Hou DOM 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 0.2 0 0 0 0
O. Dotel CWS DOM 1 0 0 0 1.0 1 0 0 1
Bateadores

Esteban German ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 1 5 1 1 0 0 0

Ronny Cedeno ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 3 3 0 0 1 0

Albert Pujols ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 3 3 0 0 2 0

Miguel Montero ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 1 3 1 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
E. Andrus Tex VEN 5 2 3 1 0 0 0 0
I. Rodriguez Tex PR 5 1 2 3 0 0 1 0
F. Lopez Mil PR 4 1 1 1 0 0 1 0
A. Gonzalez SnD MEX 4 1 2 3 0 0 1 0
O. Salazar SnD VEN 5 1 1 1 0 0 1 0
A. Torres SnF PR 3 1 1 2 0 0 1 0
J. Posada NYY PR 1 1 1 3 0 0 1 0
P. Feliz Phi DOM 3 2 2 1 0 0 1 0
A. Gonzalez Was VEN 3 2 3 0 3 0 0 0
O. Cabrera Min COL 5 1 1 1 0 0 1 0
J. Lopez Sea VEN 4 1 3 1 0 0 1 0
J. Rivera LAA VEN 3 1 1 2 0 0 1 0
M. Ramirez LAD DOM 3 1 2 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados