Lanzadores

Pedro Martínez 
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.2 7 3 1 4

Javier Vázquez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 3 0 4 9

Felipe Paulino ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 1 0 0 6.0 4 2 3 6

Félix Hernández ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 7.0 3 1 4 3
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
N. Feliz Tex DOM 1 0 0 0 1.2 3 1 1 1
E. Caridad ChC DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
D. Marte NYY DOM 0 0 0 1 0.1 0 0 0 1
M. Rivera NYY PAN 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1
J. Mijares Min VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
E. Dessens NYM MEX 0 0 0 0 1.0 1 0 1 1
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 3 1 0 0
C. Villanueva Mil DOM 0 0 0 0 3.0 1 0 2 6
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 1.0 1 0 2 1
R. Colon KC DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 1.0 2 0 0 3
J. Nuñez CWS DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
F. Morales Col VEN 0 0 1 0 1.0 0 0 1 2
Bateadores

Julio Borbón ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 2 2 0 0 2 1

Raúl Ibañez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 0 0 2 0

Álex González ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 1 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
A. Cabrera Cle VEN 5 1 1 2 0 0 1 0
C. Ruiz Phi PAN 3 1 1 1 0 0 1 0
H. Ramirez Fla DOM 4 1 1 2 0 0 1 0
L. Castillo NYM DOM 4 0 3 1 0 0 0 0
D. Ortiz Bos DOM 3 2 2 1 0 0 1 0
A. Pujols StL DOM 3 2 1 1 0 0 1 0
R. Furcal LAD DOM 4 2 3 0 0 0 0 0
F. Gutierrez Sea VEN 5 1 1 1 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados