Lanzadores

Ubaldo Jiménez 
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 6.0 6 3 3 5

Vicente Padilla 
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 6 2 1 3
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 0 0 1 2
A. Guzman ChC VEN 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
C. Marmol ChC DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
D. Bautista Pit DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
E. Ramirez NYY DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
J. Albadalejo NYY PR 0 0 0 0 1.0 1 0 1 1
T. Peña CWS DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 0 2
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 0 0.2 0 0 1 0
J. Valverde Hou DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
R. Colon KC DOM 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 1.0 0 0 1 3
R. Betancourt Col VEN 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2
F. Morales Col VEN 0 0 1 0 1.0 2 0 0 1
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
Bateadores

Carlos Quentin ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 2 2 1 0 1 0

Bobby Abreu ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 1 1 0 1 0

Ronnie Belliard ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 1 0 1 0

Juan Uribe ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 3 5 0 1 2 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
A. Rodriguez NYY DOM 3 1 3 1 1 0 0 0
M. Cabrera NYY DOM 4 2 3 2 0 0 0 0
J. Molina NYY PR 3 0 3 1 0 0 0 0
J. Bautista Tor DOM 2 1 1 1 0 0 1 0
A. Pujols StL DOM 4 1 3 2 2 0 0 0
R. Ibañez Phi CUB 3 1 1 1 0 0 1 0
M. Ramirez LAD DOM 2 1 1 1 0 0 1 0
A. Gonzalez SnD MEX 4 1 1 1 0 0 1 0
E. Renteria SnF COL 3 1 1 1 0 0 1 1
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados