Lanzadores

Jonathan Sanchez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 1 0 0 6.0 3 1 3 8

Jorge De La Rosa ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 4 1 3 6
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
N. Feliz Tex DOM 0 0 0 1 2.0 0 0 0 4
F. Francisco Tex DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1 (1)
F. Francisco Tex DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0 (2)
D. Marte NYY DOM 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0
A. Castillo Bal CUB 0 0 0 1 0.2 0 0 0 1
F. Rodney Det DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 1 1 1 1
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 0 0.2 0 0 0 2
C. Marmol ChC DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 3
J. Pineiro StL PR 1 0 0 0 7.0 7 4 1 0
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
J. Soria KC MEX 0 0 1 0 2.0 1 0 2 4
E. Gonzalez Oak MEX 0 0 0 0 5.0 3 1 1 5
Y. Petit Ari VEN 0 0 0 0 5.0 6 2 0 2
V. Padilla LAD NIC 0 0 0 0 5.1 4 1 2 5
R. Belisario LAD VEN 1 0 0 0 1.1 1 0 1 1
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 1 1
E. Santana LAA DOM 0 0 0 0 6.0 5 1 1 2
Bateadores

Jorge Posada ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 2 3 0 0 2 0

Robinson Cano ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
F. Pie Bal DOM 5 1 1 1 0 0 1 0
M. Mora Bal VEN 4 0 3 2 1 0 0 0
A. Marte Cle DOM 4 1 1 1 0 0 1 0
P. Polanco Det DOM 5 1 2 1 0 0 1 0
C. Guillen Det VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
C. Peña Tam DOM 4 2 2 2 0 0 1 0
J. Cantu Fla MEX 4 0 3 2 1 0 0 0
A. Ramirez CWS DOM 4 1 2 1 1 0 0 0
A. Pujols StL DOM 3 2 1 1 0 0 1 0
C. Gonzalez Col VEN 4 1 2 1 0 0 1 1
O. Salazar SnD VEN 1 1 1 1 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados