Lanzadores

Jhonny Cueto ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 3 1 1 5
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
D. Bautista Pit DOM 0 0 0 0 2.0 2 0 1 4
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 0.2 0 0 0 1
J. Valverde Hou DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
T. Peña CWS DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 0.2 0 0 0 1
R. Tejeda KC DOM 0 0 0 0 1.2 1 0 0 1
L. Hernandez Was CUB 0 1 0 0 8.0 7 3 1 5
E. Vasquez Ari DOM 1 0 0 0 1.1 0 0 0 1
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
Bateadores

Carlos Peña ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 3 4 1 0 1 0

Carlos Guillen ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 3 4 4 0 0 2 0

Rod Barajas ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 5 0 0 2 0

Vladimir Guerrero ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 3 4 0 0 2 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
M. Mora Bal VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
C. Lee Hou PAN 4 1 2 4 0 0 1 0
N. Cruz Tex DOM 5 1 1 3 0 0 1 0
D. DeJesus KC PR 5 2 3 1 0 0 1 0
A. Ojeda Ari MEX 4 0 3 3 1 0 0 0
M. Ramirez LAD DOM 4 1 2 1 0 0 1 0
R. Belliard LAD DOM 4 1 1 1 0 0 1 0
J. Rivera LAA VEN 5 2 2 3 0 0 1 0
K. Morales LAA CUB 4 1 3 0 2 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados