Lanzadores

Nelson Figueroa ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 6 1 2 10
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
F. Garcia CWS VEN 0 1 0 0 6.0 4 3 3 5
A. Acevez NYY MEX 1 0 0 0 3.0 2 0 0 1
D. Marte NYY DOM 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
F. Rodney Det DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0
E. Mujica SnD VEN 0 0 0 0 2.2 1 0 0 2
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 1 1.0 1 0 1 1
L. Nuñez Fla DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 1 0
R. Perez Cle DOM 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1
M. DelCarmen Bos DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 0.2 0 0 0 0
F. Rodriguez NYM VEN 0 0 0 1 1.0 1 0 0 1
A. Guzman ChC VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
W. Rodriguez Hou DOM 0 1 0 0 6.0 7 4 3 7
J. Valverde Hou DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 0 1 0.2 1 0 0 0
R. Soriano Atl DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 1 2
Bateadores

Edgar Renteria 
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 3 5 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
P. Polanco Det DOM 4 1 1 3 0 0 1 0
O. Salazar SnD VEN 5 1 3 0 1 0 0 0
F. Pie Bal DOM 3 1 1 2 0 0 1 0
N. Cruz Tex DOM 4 1 2 2 0 0 1 0
A. Pagan NYM PR 5 1 3 0 0 0 0 1
K. Morales LAA CUB 4 1 2 3 0 0 1 0
M. Prado Atl VEN 4 1 3 1 0 0 1 0
C. Ruiz Phi PAN 3 0 3 2 2 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados