Lanzadores

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 5 3 1 6
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
C. Marmol ChC DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 1 2
M. Rivera NYY PAN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
K. Calero Fla PR 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 0 2
D. Bautista Pit DOM 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2
D. Reyes StL MEX 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0
J. Arredondo LAA DOM 1 0 0 0 2.0 1 0 1 0
U. Jimenez Col DOM 0 1 0 0 7.0 7 2 3 4
Bateadores

Alfonso Soriano ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 1 3 3 0 0 1 0

Felix Pie ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 1 3 3 0 0 1 0

Kendry Morales ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 5 6 2 0 2 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
R. Cano NYY DOM 5 1 1 3 0 0 1 0
R. Barajas Tor MEX 4 1 1 2 0 0 1 0
R. Furcal LAD DOM 5 0 3 0 0 0 0 0
A. Pujols StL DOM 4 1 1 1 0 0 1 0
M. Montero Ari VEN 5 2 2 2 1 0 1 0
A. Romero Ari VEN 4 2 1 3 0 0 1 0
P. Sandoval SnF VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados