Lanzadores

Vicente Padilla ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 6 2 1 4

Javier Vazquez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 5 0 0 6

Yusmeiro Petit ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 6.0 4 0 2 5
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
F. Francisco Tex DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 1 1
A. Acevez NYY MEX 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 2 1
J. Valverde Hou DOM 1 0 0 0 2.0 1 0 1 2
D. Reyes StL MEX 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 1 0.2 1 0 0 0
J. De La Rosa Col MEX 0 1 0 0 7.0 8 3 4 7
F. Morales Col VEN 0 0 0 0 1.2 0 0 1 2
D. Bautista Pit DOM 1 0 0 0 2.0 0 0 0 2
R. Perez Cle DOM 1 0 0 0 1.2 1 0 0 1
M. DelCarmen Bos DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0
E. Vasquez Ari DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
M. Valdez SnF DOM 0 0 0 0 1.2 1 0 0 4
E. Santana LAA DOM 0 1 0 0 6.0 8 2 2 6
Bateadores

Aramis Ramirez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 3 3 0 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
A. Pagan NYM PR 4 3 2 1 0 0 1 0
F. Tatis NYM DOM 5 2 2 1 0 0 1 0
A. Hernandez NYM DOM 4 2 3 1 1 0 0 0
A. Marte Cle DOM 4 2 2 2 0 1 1 0
M. Mora Bal VEN 4 2 3 1 0 0 1 0
C. Quentin CWS MEX 4 1 2 1 0 0 1 0
A. Gonzalez Bos VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
Y. Escobar Atl CUB 5 1 3 0 0 0 0 0
D. DeJesus KC PR 5 1 1 2 0 0 1 0
A. Callaspo KC VEN 3 1 2 2 0 0 1 0
B. Peña KC CUB 4 2 2 2 1 0 1 0
Y. Betancourt KC CUB 3 1 2 1 0 0 1 0
G. Parra Ari VEN 4 2 3 2 1 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados