Lanzadores

Fausto Carmona ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 5 1 1 8

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 1 0 0 6.0 9 3 0 6

Ubaldo Jimenez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 6 2 2 9
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
M. Batista Sea DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 1 3
P. Martinez Phi DOM 1 0 0 0 6.0 7 4 1 5
E. Dessens NYM MEX 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 1 0 0 1
F. Francisco Tex DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
D. Baez Bal CUB 0 0 0 1 1.0 0 0 0 2
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 0 1 1.0 0 0 1 1
F. Paulino Hou VEN 0 0 0 0 4.0 2 0 0 3
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
D. Reyes StL MEX 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0
C. Marmol ChC DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
M. Rivera NYY PAN 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
Bateadores

Angel Pagan ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 3 2 2 0 0 2 0

Miguel Cabrera ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 0 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
J. Peralta Cle DOM 4 2 2 2 0 0 1 0
V. Guerrero LAA DOM 5 1 3 0 0 0 0 0
C. Ruiz Phi PAN 4 1 1 3 0 0 1 0
L. Castillo NYM DOM 4 2 3 1 0 0 0 2
H. Ramirez Fla DOM 4 0 3 0 1 0 0 0
A. Escobar Mil VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
C. Guzman Was DOM 5 3 2 1 0 0 1 0
F. Pie Bal DOM 3 1 1 2 0 0 1 0
H. Quintero Hou VEN 3 1 2 1 1 0 1 0
E. Renteria SnF COL 2 1 1 2 0 0 1 0
A. Pujols StL DOM 3 2 1 1 0 0 1 0
A. Rodriguez NYY DOM 4 1 1 3 0 0 1 0
R. Cano NYY DOM 4 1 1 1 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados