Lanzadores

Rafael Soriano ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
E. Santana LAA DOM 1 0 0 0 6.0 7 3 4 3
O. Dotel CWS DOM 0 0 0 1 0.2 0 0 1 0
E. Vazquez Ari DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
S. Gervacio Hou DOM 0 0 0 1 0.1 0 0 0 1
R. Perez Cle DOM 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0
D. Bautista Pit DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
N. Feliz Tex DOM 0 0 0 0 2.2 0 0 1 2
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 1.1 2 0 0 0
E. Dessens NYM MEX 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
R. Soriano Atl DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
J. De La Rosa Col MEX 1 0 0 0 6.0 8 6 1 5
F. Morales Col VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
A. Galarraga Det VEN 0 0 0 0 6.1 7 2 2 3
Bateadores

Felipe Lopez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
6 2 4 2 3 0 0 0

Rodney Belliard ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 4 1 0 1 0

Carlos Peña ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 3 3 4 0 0 2 0

Pablo Sandoval ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 3 3 2 2 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
V. Guerrero LAA DOM 5 2 2 1 0 0 1 0
J. Rivera LAA VEN 4 1 1 2 0 0 1 0
E. Aybar LAA DOM 4 2 3 0 1 0 0 0
R. Cano NYY DOM 4 0 3 0 1 0 0 0
D. Ortiz Bos DOM 4 2 2 3 0 0 1 0
A. Gonzalez Bos VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
C. Quentin CWS MEX 3 2 1 1 0 0 1 0
L. Valbuena Cle VEN 5 2 1 1 0 0 1 0
D. DeJesus KC PR 4 1 3 2 0 1 0 0
O. Infante Atl VEN 2 1 1 1 0 0 1 1
Y. Escobar Atl CUB 4 1 2 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Images | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados