Lanzadores

Jose Contreras ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 3 1 1 8
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
F. Morales Col VEN 0 0 0 1 1.0 0 0 1 1
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 1 1.0 0 0 0 1
I. Snell Sea PR 1 0 0 0 5.2 4 1 3 2
R. Ramirez Bos DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
M. Acosta Atl PAN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
R. Soriano Atl DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 2
K. Calero Fla PR 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
S. Gervacio Hou DOM 1 0 0 0 0.1 0 0 0 1
J. Valverde Hou DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 2 2
J. Mijares Min VEN 0 0 0 1 2.2 0 0 0 3
A. Acevez NYY MEX 1 0 0 0 2.1 4 2 0 2
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
Bateadores

Alex Rios ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 1 2 1 1 0 1 0

Carlos Gonzalez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 2 2 1 0 0 1 0

Aramis Ramirez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 2 3 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
D. DeJesus KC PR 3 1 1 1 0 0 1 0
C. Quentin CWS MEX 3 1 1 1 0 0 1 0
R. Cedeño Pit VEN 3 1 1 2 0 0 1 0
C. Guillen Det VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
M. Ordoñez Det VEN 3 0 3 0 0 0 0 0
V. Martinez Bos VEN 4 1 2 1 0 0 1 0
D. Ortiz Bos DOM 5 1 2 1 0 0 1 0
O. Infante Atl VEN 6 1 3 3 1 0 0 0
Y. Escobar Atl CUB 5 3 3 0 0 0 0 0
H. Quintero Hou VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
I. Rodriguez Tex PR 4 1 3 1 1 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados