Lanzadores

Jorge De La Rosa ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.2 7 0 3 9
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
J. Soria KC MEX 1 0 0 0 2.0 1 0 1 3
A. Galarraga Det VEN 0 0 0 0 5.0 4 2 2 6
J. Sosa Was DOM 1 0 0 0 1.2 1 0 0 1
J. Sanchez SnF PR 0 0 0 0 7.0 4 2 4 7
F. Rodriguez NYM VEN 1 0 0 0 1.0 0 0 0 3
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 0 2
R. Betancourt Col VEN 0 0 0 1 1.1 3 0 0 3
C. Martinez Fla DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 0 4
J. Arredondo LAA DOM 0 0 0 0 2.0 2 0 0 2
R. Ramirez Bos DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 1 2
F. Francisco Tex DOM 0 0 1 0 1.0 0 0 0 2
J. Valverde Hou DOM 0 0 1 0 1.0 2 0 0 0
C. Vargas Mil DOM 0 0 0 1 1.0 0 0 1 0
J. Mijares Min VEN 0 0 0 0 1.1 1 0 0 1
G. Mota LAD DOM 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1
Bateadores

Adrian Gonzalez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 1 4 1 1 0 1 0

Carlos Gonzalez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 1 2 2 0 0 1 0 (G1)
4 1 2 1 0 0 1 0 (G2)

Hanley Ramirez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 3 1 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
M. Ordoñez Det VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
E. Velez SnF DOM 3 1 2 1 1 0 0 0
L. Castillo NYM DOM 4 1 1 2 0 0 1 0
C. Gonzalez Col VEN 4 1 2 2 0 0 1 0
E. Bonifacio Fla DOM 5 0 3 1 0 0 0 0
B. Abreu LAA VEN 7 3 3 1 0 0 1 1
J. Rivera LAA VEN 8 3 3 4 0 0 1 0
E. Aybar LAA DOM 6 2 3 3 1 0 0 2
M. Scutaro Tor VEN 5 1 3 1 0 0 1 0
D. Ortiz Bos DOM 2 2 1 1 0 0 1 0
F. Lopez Mil PR 4 1 3 0 2 0 0 0
J. Peralta Cle DOM 5 0 3 1 0 0 0 0
L. Valbuena Cle VEN 4 1 1 1 0 0 1 0
H. Blanco SnD VEN 4 1 2 1 0 0 0 0
Y. Molina StL PR 2 2 2 2 1 0 0 0
J. Lopez Sea VEN 5 1 3 3 2 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados