Lanzadores

Pedro Martinez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 5.0 7 3 1 5

Ubaldo Jimenez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 8.0 3 0 4 6

Francisco Liriano ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 3 1 1 8

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
1 0 0 0 7.0 6 0 4 10
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
O. Perez NYM MEX 0 0 0 0 5.1 6 1 6 7
P. Feliciano NYM DOM 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0
F. Rodriguez NYM VEN 0 0 1 0 1.0 2 1 0 2
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
R. Troncoso LAD DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
F. Carmona Cle DOM 0 1 0 0 6.0 5 2 3 3
R. Pinto Fla VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0
K. Calero Fla PR 0 0 0 0 1.0 1 0 0 1
R. Ramirez Bos DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
C. Marmol ChC DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2
C. Villanueva Mil DOM 0 0 0 0 5.2 5 2 2 4
F. Morales Col VEN 0 0 0 0 1.0 1 0 1 2
Bateadores

Mike Lowell ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 3 2 0 0 1 0

Carlos Peña ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 3 0 0 2 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
R. Cano NYY DOM 5 1 2 2 0 0 1 0
K. Morales LAA CUB 3 3 2 1 0 0 0 0
F. Tatis NYM DOM 4 1 3 1 0 0 0 0
G. Parra Ari VEN 5 2 3 0 1 0 0 0
J. Uribe SnF DOM 5 1 2 2 0 0 1 0
C. Lee Hou PAN 6 2 3 3 0 0 0 0
H. Ramirez Fla DOM 5 2 2 2 1 0 1 0
C. Guillen Det VEN 3 1 2 1 0 0 1 0
M. Prado Atl VEN 4 1 2 1 1 0 1 0
R. Ibañez Phi CUB 5 1 1 3 0 0 1 0
A. Gonzalez SnD MEX 5 2 2 1 2 0 0 0
A. Pujols StL DOM 4 2 2 1 0 0 1 0
C. Gonzalez Col VEN 5 1 1 2 0 0 1 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados