Hoy subiran al monticulo en rol de Abridores 8 Lanzadores Latinos!
5
2
1
Vs. 
Oliver Perez ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. ARI 1 0 0 0 0 0 0 0 5.0 6 3 2 1 5 7 3.60 2.20 .300
Career vs. ARI 9 9 1 5 0 0 0 0 0 51.2 51 33 28 7 29 44 4.88 1.55 .260
Away (this year) 6 6 0 2 0 0 0 0 0 29.2 27 24 24 3 28 30 7.28 1.85 .252
Grass (this year) 11 11 2 3 0 0 0 0 0 55.0 54 40 39 8 49 51 6.38 1.87 .263
Vs. 
Fausto Carmona ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. TEX 1 0 1 0 0 0 0 0 5.0 7 6 6 1 2 4 10.80 1.80 .318
Career vs. TEX 6 6 2 4 0 0 0 0 0 33.2 34 22 20 3 13 26 5.35 1.40 .262
Home (this year) 7 7 0 3 0 0 0 0 0 35.2 38 24 20 3 27 22 5.05 1.82 .273
Grass (this year) 11 11 1 5 0 0 0 0 0 57.2 62 42 38 7 41 33 5.93 1.79 .274
Vs. 
Carlos Villanueva ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. SDG 1 0 0 0 0 0 0 0 5.0 2 0 0 0 4 3 0.00 1.20 .133
Career vs. SD 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10.2 7 2 2 0 5 11 1.69 1.13 .184
Home (this year) 24 1 2 6 1 3 4 0 0 23.1 37 28 28 6 8 17 10.80 1.93 .356
Grass (this year) 45 3 2 9 3 5 8 0 0 57.1 63 40 39 10 21 45 6.12 1.47 .275
Vs. 
Armando Galarraga ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. BOS 1 0 1 0 0 0 0 0 7.0 6 4 3 1 2 2 3.86 1.14 .240
Career vs. BOS 2 2 0 1 0 0 0 0 0 12.1 13 9 8 3 3 8 5.84 1.30 .283
Away (this year) 10 10 2 6 0 0 0 0 0 57.1 66 38 38 12 29 38 5.97 1.66 .293
Grass (this year) 21 21 6 9 0 0 0 0 0 118.1 130 70 67 19 51 75 5.10 1.53 .284
Vs. 
Pedro Martinez ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Career vs. CHC 13 8 4 3 0 0 1 0 0 59.0 51 27 27 3 24 80 4.12 1.27 .230
Vs. 
Francisco Liriano ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Career vs. KC 6 4 2 2 0 0 0 0 0 25.2 31 15 15 2 9 24 5.26 1.56 .295
Home (this year) 8 8 1 5 0 0 0 0 0 48.0 55 31 27 7 10 41 5.06 1.35 .291
Turf (this year) 9 9 1 6 0 0 0 0 0 52.0 62 35 31 8 13 44 5.37 1.44 .302
Vs. 
Felix Hernandez ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. CHW 1 1 0 0 0 0 0 0 8.0 4 0 0 0 1 9 0.00 0.63 .148
Career vs. CWS 6 6 2 2 0 0 0 0 0 36.1 42 19 18 7 10 35 4.46 1.43 .294
Home (this year) 10 10 4 3 0 0 0 0 0 66.2 70 35 30 7 22 66 4.05 1.38 .266
Grass (this year) 21 21 11 3 0 0 0 1 1 146.1 128 51 44 10 43 140 2.71 1.17 .233
Vs. 
Ubaldo Jimenez ![]()
G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Last game vs. PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 6.0 5 1 1 1 3 7 1.50 1.33 .227
Career vs. PIT 3 3 1 0 0 0 0 0 0 20.0 15 5 5 1 5 15 2.25 1.00 .208
Home (this year) 10 10 5 4 0 0 0 1 0 65.1 62 29 27 3 27 55 3.72 1.36 .249
Grass (this year) 23 23 9 9 0 0 0 1 0 150.1 130 63 61 8 59 134 3.65 1.26 .234
Cortesia de: MLB | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes Ligas, Abridores, Jornada