miércoles, 12 de agosto de 2009

Lanzadores


Erving Santana
W L Sv Hd Ip  H ER BB SO
1 0  0  0 9.0 3  0  2  6

Otros Destacados
Jugador       Team Nac W L Sv Hd Ip  H ER BB SO

M. Acosta     Atl  PAN 0 0  0  0 1.0 1  0  1  2
M. Rivera     NYY  PAN 0 0  1  0 1.0 2  1  0  2
D. Baez       Bal  CUB 0 0  0  1 1.0 0  0  0  1
F. Cabrera    Bos  PR  0 0  0  1 1.0 1  0  0  1
R. Pinto      Fla  VEN 0 0  0  0 1.0 0  0  0  1
K. Calero     Fla  PR  0 0  0  0 1.0 0  0  0  1
A. Guzman     ChC  VEN 0 0  0  0 2.0 0  0  0  0
E. Mujica     SnD  VEN 0 0  0  0 1.0 0  0  0  1
J. Mijares    Min  VEN 0 0  0  0 1.1 1  0  1  1
E. Vasquez    Ari  DOM 0 0  0  0 2.0 0  0  1  2

Bateadores


Mike Lowell
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 3 3 2   3  0  0  2  0


Adrian Gonzalez
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 6 2 6   3  1  0  0  0


Manny Ramirez
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 3 2 2   3  1  0  1  0


Miguel Tejada
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 5 2 3   3  1  0  0  0


Miguel Olivo
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 5 3 3   3  0  1  1  0


Jorge Posada
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
 4 1 2   2  1  0  1  0

Otros Destacados
Jugador        Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
E. Encarnacion Tor  DOM  4 1 1   1  0  0  1  0
H. Ramirez     Fla  DOM  6 1 3   2  1  0  0  1
H. Blanco      SnD  VEN  5 2 2   1  0  0  1  0
D. DeJesus     KC   PR   4 1 3   1  0  0  0  0
A. Callaspo    KC   VEN  4 3 2   0  0  0  0  0
Y. Betancourt  KC   CUB  4 2 2   2  0  1  0  0
A. Gonzalez    Cin  VEN  5 1 4   1  1  0  0  0
A. Pujols      StL  DOM  5 2 1   1  0  0  1  0
C. Gonzalez    Col  VEN  3 1 1   1  0  0  1  0
A. Ramirez     CWS  CUB  3 1 1   3  0  0  1  0

Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos  | Sports Yahoo | ESPN


Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados

Publicado por luisger35 @ 13:29  | LatinosMLB
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios