Lanzadores

Wandy Rodriguez ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 7.0 6 1 2 7

Carlos Zambrano ![]()
W L Sv Hd Ip H ER BB SO
0 0 0 0 7.0 3 1 4 4
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Hd Ip H ER BB SO
R. Tejeda KC DOM 1 0 0 0 3.0 1 0 0 1
F. Soria KC MEX 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1
P. Feliciano NYM PR 1 0 0 0 1.0 1 0 0 2
F. Rodriguez NYM VEN 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
U. Jimenez Col DOM 0 0 0 0 7.0 6 3 2 4
S. Casilla Oak DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 1 1
M. DelCarmen Bos DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
F. Cordero Cin DOM 0 0 1 0 1.0 1 1 0 0
A. Arias Hou DOM 0 0 0 0 2.0 1 0 1 1
C. Marmol ChC DOM 0 0 0 0 1.0 1 0 0 2
E. Vasquez Ari DOM 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1
J. Veras Cle DOM 1 0 0 0 2.0 0 0 1 2
Bateadores

Fernando Tatis ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
1 1 1 4 0 0 1 0

Alfonso Soriano ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
6 1 1 4 0 0 1 0

Kendry Morales ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 2 0 0 2 0

Jhonny Peralta ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 2 4 3 1 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
R. Furcal LAD DOM 4 0 3 1 0 0 0 0
R. Cano NYY DOM 3 2 2 2 0 1 1 0
E. Cabrera SnD NIC 4 1 2 1 0 1 1 0
A. Gonzalez SnD MEX 4 1 2 1 1 0 1 0
C. Lee Hou PAN 5 1 2 1 0 0 1 0
A. Ramirez ChC DOM 6 1 3 0 1 0 0 0
F. Lopez Mil PR 5 1 3 1 0 0 0 0
N. Cruz Tex DOM 3 1 1 1 0 0 1 0
E. Andrus Tex VEN 3 1 2 0 2 0 0 0
V. Martinez Cle VEN 5 1 1 3 0 0 1 0
B. Abreu LAA VEN 3 1 2 1 0 0 0 2
J. Rivera LAA VEN 4 1 2 2 0 0 1 0
M. Scutaro Tor VEN 5 1 4 1 0 0 0 0
F. Gutierrez Sea VEN 5 0 3 1 0 0 0 0
P. Sandoval SnF VEN 4 1 3 0 1 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos | Sports Yahoo | ESPN
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados