


El resumen del resto latino, (llamare resto latino al conjunto de Jugadores de Mexico, Cuba, Nicaragua, Colombia y Panama), en total vieron accion 28 jugadores de las latitudes antes mencionadas encabezados en su mayoria por Cubanos en Bateo y por Mexicanos en Pitcheo, excelente ofensiva mostro Yunel Escobar, al igual que Jorge Cantu y Y. Betancourt, desde la lomita destacaron Yovani Gallardo, Livan Hernandez y Joakim Soria.
A continuacion un resumen de los numeros:

Bateadores 14
Nombre G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB OBP SLG AVG
Escobar Yunel CUB 6 25 5 10 3 0 1 5 2 2 0 .444 .640 .400
Cantu Jorge MEX 5 19 4 7 1 0 2 7 2 1 0 .455 .737 .368
Betancourt Yuniesky CUB 7 22 4 8 2 0 0 3 0 2 1 .364 .455 .364
Cabrera Orlando COL 6 22 1 7 2 0 0 2 3 3 0 .370 .409 .318
Morales Kendry CUB 6 23 2 7 3 0 0 1 1 6 0 .333 .435 .304
Gonzalez Adrian MEX 7 24 4 7 1 0 1 6 5 5 0 .414 .458 .292
Lee Carlos PAN 6 22 1 5 1 0 1 1 1 0 0 .261 .409 .227
Renteria Edgar COL 5 21 4 4 1 0 0 0 2 4 0 .261 .238 .190
Ramirez Alexei CUB 6 20 2 3 0 0 0 2 2 5 0 .227 .150 .150
Ruiz Carlos PAN 4 11 0 3 1 0 0 0 1 0 0 .333 .364 .273
Peña Ramiro MEX 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
Cabrera Everth NIC 3 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .400 .200
Peña Brian CUB 2 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 .200 .400 .200
Gonzalez Edgar MEX 5 7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 .250 .429 .143

Lanzadores 14
Nombre W L ERA G SV IP H R ER BB SO Whip
Gallardo Yovani MEX 1 0 2,70 1 0 6,2 6 2 2 2 6 1,20
Hernandez Livan CUB 1 0 2,70 1 0 6,2 6 2 2 3 4 1,35
Silva Walter MEX 0 0 3,60 1 0 5,0 5 2 2 4 1 1,80
Padilla Vicente NIC 1 0 4,76 1 0 5,1 4 3 3 3 5 1,24
Contreras Jose CUB 0 1 7,20 1 0 5,0 7 4 4 3 3 2,00
De La Rosa Jorge MEX 0 1 9,64 1 0 4,2 6 5 5 2 3 1,71
Baez Danys CUB 0 0 0,00 2 0 3,2 0 0 0 0 5 0,00
Reyes Dennis MEX 0 0 0,00 3 1 3,0 0 0 0 0 2 0,00
Rivera Mariano PAN 0 0 0,00 2 1 2,0 1 0 0 0 3 0,50
Soria Joakim MEX 0 0 3,00 3 3 3,0 1 1 1 1 5 0,67
Ayala Luis MEX 1 0 4,50 4 0 4,0 6 2 2 0 3 1,50
Corpas Manuel PAN 0 0 5,40 4 0 3,1 4 2 2 0 3 1,20
Campillo Jorge MEX 1 0 5,40 2 0 1,2 2 1 1 3 1 3,00
Perez Oliver MEX 0 1 16,62 1 0 4,1 5 8 8 5 7 2,31
Cortesia de: MLB | ESPN | Yahoo | AP Photos
Tags: Beisbol, Colombia, MLB, Cuba, Mexico, Panama, Nicaragua