Lanzadores

Ubaldo Jimenez
W L Sv Ip H ER BB SO
1 0 0 7.0 4 0 3 8
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Ip H ER BB SO
O. Dotel ChW DOM 1 0 0 1.0 0 0 0 3
R. Soriano Atl DOM 0 0 0 1.0 0 0 1 1
J. Tavarez Was DOM 0 0 0 3.0 0 0 0 4
A. Guzman ChC VEN 0 0 0 1.0 0 0 0 2
W. Rodriguez Hou DOM 0 0 0 6.0 4 1 3 4
J. Valverde Hou DOM 0 0 0 1.0 0 0 0 2
L. Ayala Min MEX 1 0 0 1.0 2 1 0 1
D. Reyes StL MEX 0 0 0 1.0 0 0 0 1
M. Corpas Col PAN 0 0 0 1.0 0 0 0 1
J. Gutierrez Ari VEN 0 0 0 1.1 0 0 0 2
E. Moreno SnD VEN 0 0 0 1.0 0 0 2 1
R. Belisario LAD VEN 0 0 0 1.0 0 0 0 1
D. Sanchez LAD DOM 0 0 0 1.0 0 0 0 0
S. Casilla Oak DOM 0 0 0 2.0 0 0 1 1
Bateadores

Alexi Casilla
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 0 1 2 0 0 0 0

Albert Pujols
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 3 2 2 0 0 1 0

Yadier Molina
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 1 0 1 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
B. Molina SFG PR 5 1 2 1 0 0 1 0
P. Sandoval SFG VEN 4 2 2 0 1 0 0 0
M. Olivo KCR DOM 4 0 2 0 1 0 0 0
M. Cabrera Det VEN 2 1 2 0 1 0 0 0
C. Guzman Was DOM 5 0 3 1 1 0 0 0
J. Flores Was VEN 4 1 2 0 1 0 0 0
E. Bonifacio Fla DOM 5 0 2 2 0 1 0 0
J. Cantu Fla MEX 3 2 2 2 0 0 1 0
R. Paulino Fla DOM 3 2 2 1 1 1 0 0
A. Soriano ChC DOM 5 1 1 1 0 0 1 0
E. Chavez Sea VEN 5 2 3 2 0 0 0 0
F. Gutierrez Sea VEN 5 0 2 1 1 0 0 0
Y. Betancourt Sea CUB 4 1 2 0 1 0 0 0
K. Morales LAA CUB 3 0 2 1 1 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados