La jornada inaugural para los latinos resulto en definitiva totalmente exitosa, nuestros lanzadores destacaron hasta con 4 triunfos y los bateadores disparando 10 cuadrangulares.
Lanzadores
Johan Santana ![]()
W L Sv Ip H ER BB SO
1 0 0 5.2 3 1 4 7
Carlos Zambrano ![]()
W L Sv Ip H ER BB SO
1 0 0 6.0 5 1 3 6

Felix Hernandez ![]()
W L Sv Ip H ER BB SO
1 0 0 8.0 5 1 3 6
Otros Destacados
Jugador Team Nac W L Sv Ip H ER BB SO
R. Perez Cle DOM 0 0 0 1.0 0 0 0 0
F. Francisco Tex DOM 0 0 0 1.0 0 0 0 1
F. Rodriguez NYM VEN 0 0 1 1.0 0 0 0 1
F. Cordero Cin DOM 0 0 0 1.0 1 0 1 1
T. Peña Ari DOM 1 0 0 1.1 0 0 0 2
K. Calero Was PR 0 0 0 1.0 0 0 0 1
E. Mujica SnD VEN 0 0 0 1.0 1 0 0 0
M. Batista Sea DOM 0 0 0 1.0 1 0 0 1
L. Ayala Min MEX 0 0 0 1.0 1 0 0 0
Bateadores
Felipe Lopez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
4 2 2 2 0 0 2 0
Emilio Bonifacio ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
5 4 4 2 0 0 1 3
Hanley Ramirez ![]()
AB R H Rbi 2B 3B HR SB
3 2 2 5 0 0 1 0
Otros Destacados
Jugador Team Nac AB R H Rbi 2B 3B HR SB
N. Cruz Tex DOM 5 1 2 0 0 0 0 0
C. Delgado NYM PR 4 0 2 0 0 0 0 0
J. Posada NYY PR 3 1 1 1 0 0 1 0
C. Izturiz Bal VEN 4 2 2 2 0 0 1 1
J. Cantu Fla MEX 4 1 2 3 1 0 1 0
A. Pujols StL DOM 4 0 3 0 1 0 0 0
A. Soriano ChC DOM 5 1 2 1 0 0 1 0
A. Ramirez ChC DOM 4 1 1 1 0 0 1 0
M. Tejada Hou DOM 4 2 3 0 0 0 0 0
R. Furcal LAD DOM 5 1 2 0 0 0 0 1
M. Ordoñez Det VEN 4 1 3 2 1 0 0 0
A. Rios Tor PR 3 3 2 0 1 0 0 0
F. Gutierrez Sea VEN 3 2 1 2 0 0 1 0
J. Lopez Sea VEN 3 0 1 3 0 0 0 0
Cortesia de: MLB | AP Photos | Getty Photos
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas, Destacados