Jugador Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Avg OBP SLG
Cano Robinsón NYY 6 26 6 11 3 - - 5 2 3 - .423 .483 .538
Alou Moises NYM 7 29 4 12 2 - - 5 2 - - .414 .469 .483
Encarnación Edwin Cin 7 27 3 11 2 - 2 4 - 3 - .407 .448 .704
Soriano Alfonso ChC 6 27 6 11 3 - 4 7 1 6 1 .407 .429 .963
Polanco Placido Det 6 26 3 10 2 - 1 1 - 2 - .385 .407 .577
Por Categorias
Jugador Team AVG | Jugador Team HR | Jugador Team RBI
R. Cano NYY .423 | A. Soriano ChC 4 | A. Ramirez ChC 10
M. Alou NYM .414 | A. Ramirez ChC 3 | M. Cabrera NYY 8
E. Encarnación Cin .407 | J. Peralta Cle 3 | A. Soriano ChC 7
A. Soriano ChC .407 | P. Feliz SF 2 | R. Belliard Was 7
P. Polanco Det .385 | C. Peña Tam 2 | A. Pujols StL 7
Jugador Team SLG | Jugador Team R | Jugador Team H
A. Soriano ChC .963 | J. Reyes NYM 7 | M. Alou NYM 12
J. Peralta Cle .850 | A. Soriano ChC 6 | A. Soriano ChC 11
E. Encarnación Cin .704 | R. Cano NYY 6 | H. Ramirez Fla 11
A. Ramirez ChC .692 | A. Ramirez ChC 6 | E. Encarnación Cin 11
C. Peña Tam .611 | P. Feliz SF 5 | R. Cano NYY 11
Jugador Team OBP | Jugador Team 2B | Jugador Team SB
R. Cano NYY .483 | A. Soriano ChC 3 | E. Velez SF 3
M. Alou NYM .469 | R. Cano NYY 3 | C. Gomez NYM 2
J. Peralta Cle .458 | J. Guillen Sea 3 | A. Soriano ChC 1
E. Encarnación Cin .448 | J. Reyes NYM 3 | J. Guillen Sea 1
C. Peña Tam .435 | P. Feliz SF 2 | H. Ramirez Fla 1
Jugador Team W L ERA G GS CG SV IP H R ER HR BB SO Whip
Batista Miguel Sea 2 - .77 2 2 - - 11.2 11 1 1 - 9 10 1.71
Rodriguez Wandy Hou 1 - 1.13 1 1 - - 8.0 7 1 1 - - 2 .88
Santana Ervin LAA 1 - 1.42 1 1 - - 6.1 6 1 1 1 2 10 1.26
Carmona Fausto Cle 1 - 1.50 1 1 - - 6.0 5 1 1 - 4 7 1.50
Soriano Rafael Atl - - 1.50 6 - - 3 6.0 2 1 1 1 1 10 .50
Por Categorias
Jugador Team ERA | Jugador Team W | Jugador Team SO
M. Batista Sea .77 | M. Batista Sea 2 | E. Volquez Tex 11
W. Rodriguez Hou 1.13 | E. Santana LAA 1 | E. Santana LAA 10
E. Santana LAA 1.42 | W. Rodriguez Hou 1 | M. Batista Sea 10
F. Carmona Cle 1.50 | F. Carmona Cle 1 | R. Soriano Tex 10
R. Soriano Atl 1.50 | U. Jimenez Col 1 | F. Carmona Cle 7
C. Villanueva Mil
Jugador Team Whip | Jugador Team SV | Jugador Team Inn
R. Soriano Atl .50 | R. Soriano Atl 3 | E. Volquez Tex 11.2
W. Rodriguez Hou .88 | J. Benoit Tex 1 | M. Batista Sea 11.2
C. Villanueva Mil 1.00 | A. Reyes Tam 1 | W. Rodriguez Hou 8.0
B. Colon LAA 1.00 | F. Cordero Mil 1 | B. Colon LAA 8.0
E. Santana LAA 1.26 | J. Valverde Ari 1 | E. Santana LAA 6.1
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes Ligas, Dominicanos