Jugador Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Avg OBP SLG
Cairo Miguel StL 7 26 4 11 1 - - 1 - - 1 .493 .423 .462
Ordoñez Maglio Det 5 23 3 9 1 - - 1 - 3 - .391 .391 .435
Izturis Maicer LAA 5 21 5 8 0 - 1 4 - 3 - .381 .381 .524
Velandia Jorge Tam 5 17 1 6 1 - - 2 3 6 - .353 .450 .412
Mora Melvin Bal 7 22 5 7 2 - - 2 5 6 - .318 .444 .409
Por Categorias
Jugador Team AVG | Jugador Team HR | Jugador Team RBI
M. Cairo StL .493 | M. Cabrera Fla 1 | M. Cabrera Fla 8
M. Ordoñez Det .391 | M. Izturiz LAA 1 | M. Izturiz LAA 4
M. Izturiz LAA .381 | J. Lopez Sea 1 | J. Lopez Sea 4
J. Velandia Tam .353 | R. Cedeño ChC 1 | R. Cedeño ChC 4
M. Mora Bal .318 | F. Gutierrez Cle 1 | F. Gutierrez Cle 3
Jugador Team OBP | Jugador Team R | Jugador Team H
J. Velandia Tam .450 | B. Abreu NYY 6 | M. Cairo StL 11
M. Mora Bal .444 | M. Izturiz LAA 5 | M. Ordoñez Det 9
M. Cairo StL .423 | M. Mora Bal 5 | M. Cabrera Fla 8
B. Abreu NYY .400 | A. Cabrera Cle 5 | M. Izturiz LAA 8
M. Ordoñez Det .391 | M. Cairo StL 4 | J. Lopez Sea 8
Jugador Team SLG | Jugador Team 2B | Jugador Team SB
F. Gutierrez Cle .563 | C. Guillen Det 4 | M. Cairo StL 1
Y. Torrealba Col .542 | M. Cabrera Fla 3 | Y. Torrealba Col 1
M. Izturiz LAA .524 | Y. Torrealba Col 3 | C. Guillen Det 1
M. Cabrera Fla .519 | M. Mora Bal 2 |
M. Cairo StL .462 | B. Abreu NYY 2 |
Jugador Team W L ERA G GS CG SV IP H R ER HR BB SO Whip
Morales Franklin Col - - 0.00 1 1 - - 6.0 1 - - - 4 6 .83
Silva Carlos Min 1 - 3.00 1 1 - - 6.0 7 2 2 - 3 5 1.67
Gutierrez Juan Hou - - 3.00 1 1 - - 6.0 5 2 2 1 2 5 1.17
Zambrano Carlos ChC 1 1 3.18 2 2 - - 11.1 10 4 4 1 6 7 1.41
Santana Johan Min - 1 7.71 1 1 - - 7.0 8 6 6 3 1 11 1.29
Por Categorias
Jugador Team ERA | Jugador Team W | Jugador Team SO
F. Morales Col 0.00 | F. Hernandez Sea 1 | J. Santana Min 11
C. Silva Min 3.00 | R. Betancourt Cle 1 | R. Betancourt Cle 10
J. Gutierrez Hou 3.00 | C. Silva Min 1 | F. Rodriguez LAA 8
C. Zambrano ChC 3.18 | C. Zambrano ChC 1 | C. Zambrano ChC 7
J. Santana Min 7.71 | K. Escobar LAA 1 | K. Escobar LAA 6
Jugador Team Whip | Jugador Team SV | Jugador Team Inn
F. Morales Col .83 | F. Rodriguez LAA 3 | C. Zambrano ChC 11.1
J. Gutierrez Hou 1.17 | R. Betancourt Cle 1 | K. Escobar LAA 9.1
J. Santana Min 1.29 | | J. Santana Min 7.0
C. Zambrano ChC 1.41 | | F. Morales Col 6.0
C. Silva Min 1.67 | | J. Gutierrez Hou 6.0
Tags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes Ligas, Venezolanos