Ronny Belliard en noche de 4 inatrapables incluido cuadrangular y doble
Bateadores
Jugador Team Nac. AB R H Rbi 2B 3B HR SB
T. Perez Det DOM 4 0 3 3 0 0 0 0
J. Vidro Sea PR 3 1 2 0 1 0 0 0
F. Gutierrez Cle VEN 4 1 1 2 0 0 1 0
V. Martinez Cle VEN 3 1 1 1 0 0 1 0
T. Peña KC DOM 3 1 2 0 0 0 0 0
Y. Escobar Atl CUB 6 1 3 0 1 0 0 0
E. Renteria Atl COL 5 1 3 0 0 0 0 0
R. Belliard Was DOM 7 3 4 1 1 0 1 0
W. Peña Was DOM 4 1 3 0 1 0 0 1
J. Posada NYY PR 4 2 2 0 2 0 0 0
R. Cano NYY DOM 5 1 1 1 0 0 1 0
H. Luna Tor DOM 4 1 2 1 0 0 1 0
J. Bautista Pit DOM 5 1 2 2 0 1 1 0
A. Pujols StL DOM 4 1 2 1 0 0 1 0
S. Sosa Tex DOM 5 2 2 5 0 0 1 0
M. Rivera Mil PR 1 1 1 2 0 0 1 0
Carlos Zambrano con una excelente salida ante los Cardenales
Lanzadores
Jugador Team Nac. W L Sv Ip H ER BB SO
M. Rivera NYY PAN 0 0 1 1.0 1 0 0 2
J. Ascanio Atl VEN 1 0 0 2.0 0 0 0 1
R. Sanchez Pit VEN 1 0 0 0.1 0 0 0 1
J. Contreras CWS CUB 1 0 0 7.1 11 3 1 3
F. Hernandez Sea VEN 0 0 0 7.2 6 1 1 8
C. Zambrano ChC VEN 1 0 0 8.0 4 1 2 3
Imágenes y Estadisticas Cortesia de:
YAHOO |
MLBTags: Beisbol, Actualidad, MLB, Latinos, Grandes, Ligas